商品価格一覧
2024年12月~ 商品価格(税込)
いつもご愛顧頂き誠に有難うございます。
2024年12月より商品販売価格の改定をさせて頂きます。
2024年12月より商品販売価格の改定をさせて頂きます。
変わらぬ原材料・物流コストの上昇と米国内での物価高が続く中、価格の維持に努めてまいりましたが価格改定をさせて頂く事になりました。
何卒、諸般の事情をご理解頂きますようお願い致します。
何卒、諸般の事情をご理解頂きますようお願い致します。
TAP SHOES
356 SHUFFLE TAP | ¥5,500 | ¥6,600 |
443 TIC TAP TOE | ¥6,600 | 変更なし |
3800 MARYJANE | ¥8,250 | ¥8,800 |
473 DOWNTOWN TAP SHOE(新商品) | ¥8,800 | |
CG17 FLUID TAP | ¥9,350 | ¥11,000 |
CG19 CADENCE TAP SHOE | ¥13,200 | ¥14,300 |
CG18 RIFF SLIP-ON | ¥15,400 | ¥16,500 |
CG16 FLEX MASTER TAP | ¥15,400 | ¥16,500 |
CG102 TAP OXFORD | ¥17,600 | ¥18,700 |
CG102 TAP OXFORD ADVANCE STYLE | ¥22,000 | ¥23,100 |
CG102 TAP OXFORD SPECIAL STYLE | ¥26,400 | ¥27,500 |
M62 TAP OXFORD FLEX | ¥20,900 | ¥22,000 |
M62 TAP OXFORD FLEX ADVANCE STYLE | ¥25,300 | ¥26,400 |
M62 TAP OXFORD FLEX SPECIAL STYLE | ¥29,700 | ¥30,800 |
M61 TAP OXFORD MAX | ¥24,200 | ¥25,300 |
M61 TAP OXFORD MAX ADVANCE STYLE | ¥28,600 | ¥29,700 |
M61TAP OXFORD MAX SPECIAL STYLE | ¥33,000 | ¥34,100 |
561 TAP Jr.FOOTLIGHT | ¥14,300 | ¥15,400 |
657 TAP MANHATTAN XTREME | ¥16,500 | ¥17,600 |
700 TAP T-STRAP | ¥19,800 | ¥22,000 |
SPDS11 Low-Cut TAPSNEAKER | ¥19,250 | ¥22,000 |
SPDS01 High-Cut TAPSNEAKER | ¥23,100 | ¥27,500 |
DANCE SHOES
H07 FootUndeez | ¥3,850 | ¥4,400 |
2037W HANAMI CANVAS | ¥4,400 | 変更なし |
EJ1 JAZZ OXFORD | ¥5,500 | ¥6,050 |
EJ2 JAZZ SLIP-ON | ¥6,050 | ¥6,600 |
DS11 FIERCE DANSNEAKER | ¥9,350 | ¥11,000 |
DS01 DANCENEAKER | ¥13,200 | ¥16,500 |
700 CHARACTER T-STRAP | ¥14,300 | ¥17,500 |
SPECIAL MAKE-UP SHOES
K360 PREMIERE OXFORD | ¥49,500 | 変更なし |
WTK360 PREMIERE WING-TIP | ¥55,000 | 変更なし |
428 PROFESSIONAL FOOTLIGHT | ¥38,500 | 変更なし |
828 PROFESSIONAL FOOTLIGHT | ¥38,500 | 変更なし |
800 PROFESSIONAL T-STRAP | ¥38,500 | 変更なし |
815 FEMME OXFORD | ¥44,000 | 変更なし |
700 CHARACTER T-STRAP | ¥14,300 | 変更なし |